Nikelio lydinio vamzdžiai 800 • UNS N08800 • 1,4876
800 lydinio, UNS08800 nikelio lydinio vamzdžiai, 1,4876 nikelio lydinio vamzdžiai
- Besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai:ASTM B407 / ASME SB407
- Suvirintas vamzdis:ASTM B514 / ASME SB514
- Suvirintas vamzdis:ASTM B515 / ASME SB515
- Vamzdžio išorinis skersmuo:6,00 mm išorinis skersmuo iki 914,4 mm, dydžiai iki 24 colių (NB)
- Vamzdžio išorinis skersmuo:1/8″ OD – 2″ OD 3 mm OD – 38 MM OD
- Storio diapazonas:1–3 mm 0,028–0,156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Tipas:Besiūliai / ERW / Suvirinti
- Forma:Apvalūs vamzdžiai ir vamzdeliai
- Ilgis:Vienas atsitiktinis, dvigubas atsitiktinis ir reikiamas ilgis
- Pabaiga:Paprastas galas, nuožulnus galas
- Apsauga nuo galo:Plastikiniai dangteliai
Cheminė sudėtis (masės procentais)
| Įvertinimas | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Kiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | - | - | - | Min. | Maks. | - | - | Maks. | - | |
| N08800 | 0,10 | 1.00 | 1,50 | - | 0,015 | 19.00–23.00 val. | 30.00–35.00 val. | 2,5–3,5 | 39,5 | - | 0,15–0,60 | 0,15–0,6 | 0,75 | - |
| 1,4876 | 0,10 | 1.00 | 1,50 | - | 0,015 | 19.00–23.00 val. | 30.00–35.00 val. | 2,5–3,5 | 39,5 | - | 0,15–0,60 | 0,15–0,6 | 0,75 | - |
Mechaninės savybės ir terminis apdorojimas
| Įvertinimas | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | Rm Mpa | A (%) | Kietumas (HRB) | Terminis apdorojimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Maks. | Min. | Maks. | - | |
| N08800 | 205 | - | 515 | 30 | - | Atkaitintas tirpalas |
| 1,4876 | 205 | - | 515 | 30 | - | Atkaitintas tirpalas |
Dažniausiai naudojamas vamzdžio dydis
| OD | Storis (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1,50 | 1,65 | 2.00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 val. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 val. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 val. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 val. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 val. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 val. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 val. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 val. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







